
The Story
DESCRIPTION
STEDI Anderson Style Cigarette USB Flush Mount
DIMENSIONS

TECH SPECS
| HOUSING | Â |
| MATERIAL | ABS Plastic |
| STYLE | Flush Mount |
| ARRAY | Triple |
Â
| ANDERSON PLUG | Â |
| PLUG TYPE | Anderson Style 50A 2 Pole |
| ATTACHMENT | Crimp |
| PINS | 2 |
| DC VOLTAGE | 600V |
| OPERATING TEMPERATURE | 105°C |
Â
| USB | Â |
| CONNECTIONS | USB Type A x 2 |
| COMPATIBILITY | 12v-24v |
| USB A | Output (USB A QC 3.0 port): 5V @ 2.4A, 9V @ 2A, 12V @ 1.5A |
Â
| CIGARETTE SOCKET | Â |
| RATING | 15a |
| OPERATING VOLTAGE | 0-36V |
WHAT'S INCLUDED
- STEDIâ„¢ Anderson Style Cigarette USB Flush Mount

Details & Craftsmanship
Every detail has been carefully considered to bring you the perfect product.

Details & Craftsmanship
Every detail has been carefully considered to bring you the perfect product.

Details & Craftsmanship
Every detail has been carefully considered to bring you the perfect product.
Description
DESCRIPTION
STEDI Anderson Style Cigarette USB Flush Mount
DIMENSIONS

TECH SPECS
| HOUSING | Â |
| MATERIAL | ABS Plastic |
| STYLE | Flush Mount |
| ARRAY | Triple |
Â
| ANDERSON PLUG | Â |
| PLUG TYPE | Anderson Style 50A 2 Pole |
| ATTACHMENT | Crimp |
| PINS | 2 |
| DC VOLTAGE | 600V |
| OPERATING TEMPERATURE | 105°C |
Â
| USB | Â |
| CONNECTIONS | USB Type A x 2 |
| COMPATIBILITY | 12v-24v |
| USB A | Output (USB A QC 3.0 port): 5V @ 2.4A, 9V @ 2A, 12V @ 1.5A |
Â
| CIGARETTE SOCKET | Â |
| RATING | 15a |
| OPERATING VOLTAGE | 0-36V |
WHAT'S INCLUDED
- STEDIâ„¢ Anderson Style Cigarette USB Flush Mount
























